Fort de son expertise informatique en Auvergne et à Cusset, Auvergne Systems met à dispostion les prévisions météo, basé sur le modèle GFS 0.25°. Ce service est actualisé selon 4 run journalier avec un serveur conçu par Auvergne Systems. Auvergne Systems propose des services informatique, développement logiciel et web sur mesure à Cusset. Nous contacter
| Date | Heure | Temperature | Direction | Vent | Rafales | Pluie | Pression | Humidité | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN. 13 | 01:00 | 5°C | 15 | 20 | 0.1 mm | 1003 hPa | 81% | ![]() | |
| 04:00 | 4°C | 10 | 15 | --- | 1001 hPa | 83% | ![]() | ||
| 07:00 | 2°C | 5 | 20 | --- | 997 hPa | 90% | ![]() | ||
| 10:00 | 6°C | 5 | 15 | --- | 994 hPa | 77% | ![]() | ||
| 13:00 | 8°C | 5 | 10 | --- | 991 hPa | 66% | ![]() | ||
| 16:00 | 9°C | 10 | 15 | --- | 987 hPa | 72% | ![]() | ||
| 19:00 | 5°C | 10 | 15 | 0.3 mm | 989 hPa | 90% | ![]() | ||
| 22:00 | 4°C | 15 | 15 | 0.4 mm | 990 hPa | 90% | ![]() | ||
| SAM. 14 | 01:00 | 4°C | 0 | 5 | 0.3 mm | 991 hPa | 92% | ![]() | |
| 04:00 | 3°C | 5 | 20 | --- | 993 hPa | 94% | ![]() | ||
| 07:00 | 3°C | 10 | 25 | --- | 997 hPa | 94% | ![]() | ||
| 10:00 | 3°C | 15 | 20 | 1 mm | 1002 hPa | 97% | ![]() | ||
| 13:00 | 1°C | 20 | 25 | 0.6 mm | 1008 hPa | 96% | ![]() | ||
| 16:00 | 0°C | 15 | 20 | --- | 1011 hPa | 90% | ![]() | ||
| 19:00 | -2°C | 15 | 20 | 0.1 mm | 1017 hPa | 88% | ![]() | ||
| 22:00 | -2°C | 15 | 15 | 0.2 mm | 1020 hPa | 86% | ![]() | ||
| DIM. 15 | 01:00 | -2°C | 10 | 15 | --- | 1020 hPa | 82% | ![]() | |
| 04:00 | -5°C | 5 | 15 | --- | 1023 hPa | 94% | ![]() | ||
| 07:00 | -6°C | 5 | 5 | --- | 1024 hPa | 94% | ![]() | ||
| 10:00 | -2°C | 5 | 10 | --- | 1022 hPa | 71% | ![]() | ||
| 13:00 | 2°C | 10 | 15 | --- | 1020 hPa | 49% | ![]() | ||
| 16:00 | -2°C | 10 | 25 | 1.7 mm | 1016 hPa | 95% | ![]() | ||
| 19:00 | 2°C | 10 | 20 | 1.2 mm | 1014 hPa | 91% | ![]() | ||
| 22:00 | 2°C | 10 | 20 | 0.9 mm | 1012 hPa | 95% | ![]() | ||
| LUN. 16 | 01:00 | 3°C | 10 | 20 | 0.9 mm | 1010 hPa | 96% | ![]() | |
| 04:00 | 4°C | 10 | 25 | 1.5 mm | 1008 hPa | 97% | ![]() | ||
| 07:00 | 5°C | 10 | 15 | 3.3 mm | 1006 hPa | 98% | ![]() | ||
| 10:00 | 6°C | 15 | 25 | 3.1 mm | 1010 hPa | 97% | ![]() | ||
| 13:00 | 6°C | 10 | 25 | 1.7 mm | 1010 hPa | 91% | ![]() | ||
| 16:00 | 7°C | 20 | 20 | 0.4 mm | 1010 hPa | 76% | ![]() | ||
| 19:00 | 4°C | 10 | 30 | 0.4 mm | 1011 hPa | 91% | ![]() | ||
| 22:00 | 4°C | 20 | 25 | 0.7 mm | 1011 hPa | 87% | ![]() | ||
| MAR. 17 | 01:00 | 3°C | 20 | 25 | 0.5 mm | 1012 hPa | 91% | ![]() | |
| 04:00 | 2°C | 15 | 30 | 0.2 mm | 1013 hPa | 87% | ![]() | ||
| 07:00 | 3°C | 25 | 25 | 0.2 mm | 1013 hPa | 86% | ![]() | ||
| 10:00 | 4°C | 20 | 30 | 0.1 mm | 1016 hPa | 83% | ![]() | ||
| 13:00 | 7°C | 20 | 30 | 0.2 mm | 1017 hPa | 68% | ![]() | ||
| 16:00 | 7°C | 15 | 20 | 0.1 mm | 1018 hPa | 68% | ![]() | ||
| 19:00 | 4°C | 5 | 10 | --- | 1019 hPa | 79% | ![]() | ||
| 22:00 | 3°C | 10 | 15 | 0.1 mm | 1018 hPa | 86% | ![]() | ||
| MER. 18 | 01:00 | 3°C | 5 | 15 | 1.3 mm | 1017 hPa | 97% | ![]() | |
| 04:00 | 4°C | 15 | 20 | 3.7 mm | 1015 hPa | 95% | ![]() | ||
| 07:00 | 6°C | 15 | 25 | 2.9 mm | 1014 hPa | 94% | ![]() | ||
| 10:00 | 7°C | 10 | 25 | 0.1 mm | 1016 hPa | 91% | ![]() | ||
| 13:00 | 9°C | 15 | 20 | 0.2 mm | 1017 hPa | 79% | ![]() | ||
| 16:00 | 8°C | 5 | 20 | 0.7 mm | 1016 hPa | 93% | ![]() | ||
| 19:00 | 8°C | 15 | 25 | 0.9 mm | 1016 hPa | 93% | ![]() | ||
| 22:00 | 8°C | 20 | 25 | 0.6 mm | 1016 hPa | 90% | ![]() | ||
| JEU. 19 | 01:00 | 8°C | 20 | 30 | 0.4 mm | 1017 hPa | 85% | ![]() | |
| 04:00 | 8°C | 15 | 30 | 0.3 mm | 1017 hPa | 86% | ![]() | ||
| 07:00 | 7°C | 15 | 25 | 0.4 mm | 1018 hPa | 86% | ![]() | ||
| 10:00 | 8°C | 15 | 25 | 0.9 mm | 1019 hPa | 89% | ![]() | ||
| 13:00 | 8°C | 15 | 20 | 0.8 mm | 1020 hPa | 90% | ![]() | ||
| 16:00 | 8°C | 10 | 20 | 1.1 mm | 1020 hPa | 92% | ![]() | ||
| 19:00 | 8°C | 10 | 25 | 0.8 mm | 1020 hPa | 91% | ![]() | ||
| 22:00 | 7°C | 10 | 25 | --- | 1020 hPa | 92% | ![]() | ||
| VEN. 20 | 01:00 | 7°C | 10 | 25 | --- | 1019 hPa | 89% | ![]() | |
| 04:00 | 6°C | 10 | 25 | --- | 1018 hPa | 89% | ![]() | ||
| 07:00 | 5°C | 10 | 25 | --- | 1015 hPa | 87% | ![]() | ||
| 10:00 | 8°C | 10 | 30 | --- | 1013 hPa | 77% | ![]() | ||
| 13:00 | 13°C | 15 | 30 | --- | 1008 hPa | 62% | ![]() | ||
| 16:00 | 13°C | 25 | 25 | 0.1 mm | 1008 hPa | 62% | ![]() | ||
| 19:00 | 7°C | 20 | 20 | 0.4 mm | 1013 hPa | 79% | ![]() | ||
| 22:00 | 6°C | 20 | 20 | --- | 1015 hPa | 77% | ![]() | ||
| SAM. 21 | 01:00 | 5°C | 15 | 25 | --- | 1015 hPa | 73% | ![]() | |
| 04:00 | 3°C | 15 | 20 | --- | 1015 hPa | 73% | ![]() | ||
| 07:00 | 4°C | 15 | 25 | --- | 1014 hPa | 69% | ![]() | ||
| 10:00 | 6°C | 15 | 25 | --- | 1013 hPa | 69% | ![]() | ||
| 13:00 | 8°C | 20 | 35 | --- | 1010 hPa | 61% | ![]() | ||
| 16:00 | 9°C | 25 | 30 | --- | 1008 hPa | 60% | ![]() | ||
| 19:00 | 6°C | 15 | 25 | --- | 1007 hPa | 65% | ![]() | ||
| 22:00 | 4°C | 10 | 25 | --- | 1007 hPa | 70% | ![]() | ||
| DIM. 22 | 01:00 | 5°C | 15 | 20 | --- | 1006 hPa | 69% | ![]() | |
| 04:00 | 3°C | 15 | 20 | 0.2 mm | 1004 hPa | 84% | ![]() | ||
| 07:00 | 4°C | 10 | 20 | --- | 1002 hPa | 86% | ![]() | ||
| 10:00 | 4°C | 10 | 20 | --- | 1001 hPa | 81% | ![]() | ||
| 13:00 | 5°C | 15 | 20 | 0.2 mm | 1001 hPa | 75% | ![]() | ||
| 16:00 | -1°C | 20 | 25 | 0.7 mm | 1004 hPa | 96% | ![]() |
Fort de son expertise informatique en Auvergne, Auvergne Systems a développé un service de visualisation des webcams dans un rayon de 50km de Cusset.