Fort de son expertise informatique en Auvergne et à Sauvagny, Auvergne Systems met à dispostion les prévisions météo, basé sur le modèle GFS 0.25°. Ce service est actualisé selon 4 run journalier avec un serveur conçu par Auvergne Systems. Auvergne Systems propose des services informatique, développement logiciel et web sur mesure à Sauvagny. Nous contacter
| Date | Heure | Temperature | Direction | Vent | Rafales | Pluie | Pression | Humidité | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM. 30 | 02:00 | 16°C | 5 | 5 | --- | 1021 hPa | 57% | ![]() | |
| 05:00 | 15°C | 5 | 5 | --- | 1020 hPa | 66% | ![]() | ||
| 08:00 | 18°C | 0 | 5 | --- | 1020 hPa | 63% | ![]() | ||
| 11:00 | 25°C | 5 | 5 | --- | 1020 hPa | 37% | ![]() | ||
| 14:00 | 31°C | 0 | 5 | --- | 1018 hPa | 21% | ![]() | ||
| 17:00 | 31°C | 5 | 5 | --- | 1016 hPa | 19% | ![]() | ||
| 20:00 | 26°C | 5 | 15 | --- | 1016 hPa | 37% | ![]() | ||
| 23:00 | 18°C | 0 | 5 | --- | 1018 hPa | 64% | ![]() | ||
| DIM. 31 | 02:00 | 14°C | 5 | 5 | 0.2 mm | 1018 hPa | 96% | ![]() | |
| 05:00 | 14°C | 10 | 15 | 0.8 mm | 1018 hPa | 98% | ![]() | ||
| 08:00 | 14°C | 10 | 20 | 0.8 mm | 1019 hPa | 97% | ![]() | ||
| 11:00 | 16°C | 15 | 25 | --- | 1020 hPa | 85% | ![]() | ||
| 14:00 | 18°C | 15 | 25 | --- | 1020 hPa | 70% | ![]() | ||
| 17:00 | 20°C | 10 | 20 | 0.1 mm | 1019 hPa | 57% | ![]() | ||
| 20:00 | 20°C | 15 | 20 | --- | 1019 hPa | 40% | ![]() | ||
| 23:00 | 13°C | 0 | 0 | --- | 1020 hPa | 71% | ![]() | ||
| LUN. 01 | 02:00 | 14°C | 5 | 5 | --- | 1020 hPa | 65% | ![]() | |
| 05:00 | 11°C | 5 | 5 | --- | 1020 hPa | 78% | ![]() | ||
| 08:00 | 13°C | 5 | 5 | --- | 1020 hPa | 75% | ![]() | ||
| 11:00 | 20°C | 0 | 5 | --- | 1018 hPa | 52% | ![]() | ||
| 14:00 | 24°C | 5 | 5 | --- | 1016 hPa | 37% | ![]() | ||
| 17:00 | 25°C | 10 | 5 | --- | 1014 hPa | 34% | ![]() | ||
| 20:00 | 23°C | 10 | 15 | --- | 1013 hPa | 44% | ![]() | ||
| 23:00 | 16°C | 5 | 5 | --- | 1013 hPa | 66% | ![]() | ||
| MAR. 02 | 02:00 | 14°C | 5 | 5 | --- | 1013 hPa | 78% | ![]() | |
| 05:00 | 11°C | 5 | 10 | --- | 1012 hPa | 84% | ![]() | ||
| 08:00 | 14°C | 10 | 15 | --- | 1012 hPa | 68% | ![]() | ||
| 11:00 | 19°C | 15 | 15 | --- | 1012 hPa | 37% | ![]() | ||
| 14:00 | 13°C | 10 | 30 | 0.3 mm | 1013 hPa | 87% | ![]() | ||
| 17:00 | 18°C | 25 | 15 | 0.3 mm | 1012 hPa | 57% | ![]() | ||
| 20:00 | 14°C | 15 | 25 | 0.4 mm | 1013 hPa | 74% | ![]() | ||
| 23:00 | 10°C | 15 | 30 | 0.8 mm | 1015 hPa | 92% | ![]() | ||
| MER. 03 | 02:00 | 9°C | 10 | 30 | 0.5 mm | 1015 hPa | 97% | ![]() | |
| 05:00 | 10°C | 10 | 25 | 0.4 mm | 1015 hPa | 97% | ![]() | ||
| 08:00 | 11°C | 10 | 20 | 0.5 mm | 1016 hPa | 97% | ![]() | ||
| 11:00 | 12°C | 10 | 15 | 0.3 mm | 1017 hPa | 84% | ![]() | ||
| 14:00 | 17°C | 15 | 25 | 0.2 mm | 1015 hPa | 46% | ![]() | ||
| 17:00 | 19°C | 15 | 25 | --- | 1015 hPa | 43% | ![]() | ||
| 20:00 | 18°C | 10 | 15 | --- | 1015 hPa | 48% | ![]() | ||
| 23:00 | 14°C | 10 | 15 | --- | 1016 hPa | 68% | ![]() | ||
| JEU. 04 | 02:00 | 12°C | 10 | 20 | --- | 1016 hPa | 90% | ![]() | |
| 05:00 | 12°C | 10 | 20 | 0.4 mm | 1016 hPa | 97% | ![]() | ||
| 08:00 | 13°C | 10 | 20 | 0.4 mm | 1017 hPa | 97% | ![]() | ||
| 11:00 | 16°C | 10 | 20 | 0.4 mm | 1017 hPa | 74% | ![]() | ||
| 14:00 | 24°C | 10 | 15 | 0.2 mm | 1015 hPa | 34% | ![]() | ||
| 17:00 | 25°C | 10 | 15 | --- | 1014 hPa | 29% | ![]() | ||
| 20:00 | 23°C | 5 | 10 | --- | 1013 hPa | 39% | ![]() | ||
| 23:00 | 14°C | 0 | 0 | --- | 1014 hPa | 63% | ![]() | ||
| VEN. 05 | 02:00 | 13°C | 5 | 5 | --- | 1013 hPa | 68% | ![]() | |
| 05:00 | 12°C | 5 | 5 | --- | 1012 hPa | 67% | ![]() | ||
| 08:00 | 18°C | 5 | 10 | --- | 1012 hPa | 49% | ![]() | ||
| 11:00 | 27°C | 15 | 25 | --- | 1010 hPa | 28% | ![]() | ||
| 14:00 | 32°C | 15 | 25 | --- | 1010 hPa | 20% | ![]() | ||
| 17:00 | 32°C | 15 | 25 | --- | 1009 hPa | 22% | ![]() | ||
| 20:00 | 28°C | 10 | 15 | --- | 1011 hPa | 37% | ![]() | ||
| 23:00 | 19°C | 10 | 15 | 0.2 mm | 1016 hPa | 70% | ![]() | ||
| SAM. 06 | 02:00 | 15°C | 10 | 25 | 1.1 mm | 1019 hPa | 98% | ![]() | |
| 05:00 | 14°C | 10 | 15 | --- | 1021 hPa | 99% | ![]() | ||
| 08:00 | 14°C | 5 | 10 | --- | 1022 hPa | 96% | ![]() | ||
| 11:00 | 19°C | 10 | 15 | --- | 1022 hPa | 72% | ![]() | ||
| 14:00 | 27°C | 10 | 15 | --- | 1019 hPa | 38% | ![]() | ||
| 17:00 | 30°C | 10 | 15 | --- | 1017 hPa | 30% | ![]() | ||
| 20:00 | 29°C | 15 | 25 | --- | 1015 hPa | 34% | ![]() | ||
| 23:00 | 23°C | 10 | 25 | --- | 1017 hPa | 49% | ![]() | ||
| DIM. 07 | 02:00 | 19°C | 5 | 10 | --- | 1017 hPa | 58% | ![]() | |
| 05:00 | 17°C | 5 | 20 | --- | 1016 hPa | 57% | ![]() | ||
| 08:00 | 19°C | 5 | 15 | --- | 1017 hPa | 47% | ![]() | ||
| 11:00 | 29°C | 10 | 20 | --- | 1016 hPa | 18% | ![]() | ||
| 14:00 | 33°C | 10 | 15 | --- | 1015 hPa | 15% | ![]() | ||
| 17:00 | 34°C | 10 | 15 | --- | 1015 hPa | 19% | ![]() | ||
| 20:00 | 30°C | 10 | 20 | --- | 1015 hPa | 29% | ![]() | ||
| 23:00 | 20°C | 5 | 5 | --- | 1017 hPa | 54% | ![]() | ||
| LUN. 08 | 02:00 | 16°C | 5 | 5 | --- | 1018 hPa | 70% | ![]() | |
| 05:00 | 14°C | 5 | 5 | --- | 1017 hPa | 78% | ![]() | ||
| 08:00 | 17°C | 5 | 10 | --- | 1017 hPa | 71% | ![]() | ||
| 11:00 | 24°C | 10 | 15 | --- | 1017 hPa | 47% | ![]() | ||
| 14:00 | 25°C | 10 | 10 | --- | 1018 hPa | 48% | ![]() | ||
| 17:00 | 21°C | 15 | 25 | 0.6 mm | 1018 hPa | 74% | ![]() | ||
| 20:00 | 19°C | 15 | 25 | 0.7 mm | 1018 hPa | 81% | ![]() | ||
| 23:00 | 15°C | 10 | 20 | 5.1 mm | 1020 hPa | 99% | ![]() |
Fort de son expertise informatique en Auvergne, Auvergne Systems a développé un service de visualisation des webcams dans un rayon de 50km de Sauvagny.