Fort de son expertise informatique en Auvergne et à Vaux, Auvergne Systems met à dispostion les prévisions météo, basé sur le modèle GFS 0.25°. Ce service est actualisé selon 4 run journalier avec un serveur conçu par Auvergne Systems. Auvergne Systems propose des services informatique, développement logiciel et web sur mesure à Vaux. Nous contacter
| Date | Heure | Temperature | Direction | Vent | Rafales | Pluie | Pression | Humidité | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM. 30 | 02:00 | 16°C | 20 | 20 | --- | 1021 hPa | 53% | ![]() | |
| 05:00 | 15°C | 15 | 15 | --- | 1020 hPa | 58% | ![]() | ||
| 08:00 | 18°C | 10 | 15 | --- | 1020 hPa | 60% | ![]() | ||
| 11:00 | 25°C | 10 | 10 | --- | 1020 hPa | 42% | ![]() | ||
| 14:00 | 30°C | 15 | 15 | --- | 1018 hPa | 26% | ![]() | ||
| 17:00 | 30°C | 30 | 20 | --- | 1017 hPa | 25% | ![]() | ||
| 20:00 | 27°C | 40 | 20 | --- | 1017 hPa | 38% | ![]() | ||
| 23:00 | 19°C | 30 | 35 | --- | 1018 hPa | 73% | ![]() | ||
| DIM. 31 | 02:00 | 16°C | 30 | 50 | 0.2 mm | 1018 hPa | 96% | ![]() | |
| 05:00 | 15°C | 35 | 35 | 0.3 mm | 1019 hPa | 96% | ![]() | ||
| 08:00 | 15°C | 40 | 25 | 0.2 mm | 1020 hPa | 89% | ![]() | ||
| 11:00 | 16°C | 40 | 15 | --- | 1021 hPa | 82% | ![]() | ||
| 14:00 | 20°C | 40 | 50 | --- | 1020 hPa | 58% | ![]() | ||
| 17:00 | 21°C | 50 | 55 | --- | 1020 hPa | 42% | ![]() | ||
| 20:00 | 20°C | 40 | 50 | --- | 1019 hPa | 43% | ![]() | ||
| 23:00 | 13°C | 10 | 10 | --- | 1021 hPa | 71% | ![]() | ||
| LUN. 01 | 02:00 | 14°C | 15 | 15 | --- | 1020 hPa | 70% | ![]() | |
| 05:00 | 11°C | 20 | 25 | --- | 1020 hPa | 92% | ![]() | ||
| 08:00 | 13°C | 10 | 10 | --- | 1020 hPa | 82% | ![]() | ||
| 11:00 | 20°C | 10 | 10 | --- | 1019 hPa | 57% | ![]() | ||
| 14:00 | 24°C | 20 | 20 | --- | 1017 hPa | 40% | ![]() | ||
| 17:00 | 25°C | 25 | 25 | --- | 1014 hPa | 35% | ![]() | ||
| 20:00 | 24°C | 30 | 30 | --- | 1014 hPa | 42% | ![]() | ||
| 23:00 | 16°C | 5 | 10 | --- | 1014 hPa | 69% | ![]() | ||
| MAR. 02 | 02:00 | 14°C | 15 | 15 | --- | 1013 hPa | 77% | ![]() | |
| 05:00 | 11°C | 25 | 15 | --- | 1013 hPa | 84% | ![]() | ||
| 08:00 | 14°C | 35 | 40 | --- | 1014 hPa | 64% | ![]() | ||
| 11:00 | 17°C | 50 | 25 | --- | 1013 hPa | 55% | ![]() | ||
| 14:00 | 18°C | 70 | 30 | 0.4 mm | 1013 hPa | 69% | ![]() | ||
| 17:00 | 20°C | 65 | 40 | 1 mm | 1013 hPa | 46% | ![]() | ||
| 20:00 | 16°C | 70 | 30 | 0.6 mm | 1014 hPa | 64% | ![]() | ||
| 23:00 | 11°C | 45 | 55 | 0.2 mm | 1017 hPa | 86% | ![]() | ||
| MER. 03 | 02:00 | 10°C | 45 | 50 | 0.2 mm | 1018 hPa | 94% | ![]() | |
| 05:00 | 11°C | 40 | 40 | --- | 1018 hPa | 85% | ![]() | ||
| 08:00 | 11°C | 35 | 35 | --- | 1018 hPa | 84% | ![]() | ||
| 11:00 | 14°C | 40 | 20 | --- | 1018 hPa | 67% | ![]() | ||
| 14:00 | 19°C | 40 | 50 | --- | 1016 hPa | 42% | ![]() | ||
| 17:00 | 23°C | 45 | 55 | --- | 1014 hPa | 33% | ![]() | ||
| 20:00 | 20°C | 45 | 20 | --- | 1014 hPa | 46% | ![]() | ||
| 23:00 | 15°C | 35 | 50 | --- | 1014 hPa | 69% | ![]() | ||
| JEU. 04 | 02:00 | 15°C | 45 | 60 | --- | 1013 hPa | 77% | ![]() | |
| 05:00 | 14°C | 50 | 55 | 0.2 mm | 1013 hPa | 88% | ![]() | ||
| 08:00 | 14°C | 45 | 40 | 0.2 mm | 1013 hPa | 86% | ![]() | ||
| 11:00 | 17°C | 60 | 25 | 0.3 mm | 1014 hPa | 54% | ![]() | ||
| 14:00 | 21°C | 55 | 20 | 0.1 mm | 1014 hPa | 37% | ![]() | ||
| 17:00 | 23°C | 55 | 20 | --- | 1012 hPa | 31% | ![]() | ||
| 20:00 | 22°C | 45 | 20 | --- | 1011 hPa | 30% | ![]() | ||
| 23:00 | 14°C | 20 | 20 | --- | 1011 hPa | 51% | ![]() | ||
| VEN. 05 | 02:00 | 11°C | 25 | 25 | --- | 1009 hPa | 80% | ![]() | |
| 05:00 | 12°C | 20 | 20 | --- | 1006 hPa | 87% | ![]() | ||
| 08:00 | 15°C | 15 | 15 | 0.3 mm | 1005 hPa | 88% | ![]() | ||
| 11:00 | 19°C | 80 | 15 | 0.1 mm | 1008 hPa | 62% | ![]() | ||
| 14:00 | 18°C | 65 | 45 | 0.1 mm | 1011 hPa | 53% | ![]() | ||
| 17:00 | 15°C | 70 | 45 | --- | 1015 hPa | 53% | ![]() | ||
| 20:00 | 15°C | 55 | 35 | --- | 1018 hPa | 52% | ![]() | ||
| 23:00 | 9°C | 25 | 35 | --- | 1022 hPa | 72% | ![]() | ||
| SAM. 06 | 02:00 | 7°C | 25 | 25 | --- | 1024 hPa | 83% | ![]() | |
| 05:00 | 5°C | 15 | 15 | --- | 1024 hPa | 90% | ![]() | ||
| 08:00 | 9°C | 10 | 15 | --- | 1024 hPa | 74% | ![]() | ||
| 11:00 | 16°C | 35 | 40 | --- | 1023 hPa | 42% | ![]() | ||
| 14:00 | 21°C | 35 | 35 | --- | 1020 hPa | 26% | ![]() | ||
| 17:00 | 25°C | 35 | 40 | --- | 1018 hPa | 24% | ![]() | ||
| 20:00 | 23°C | 35 | 20 | --- | 1017 hPa | 36% | ![]() | ||
| 23:00 | 13°C | 25 | 30 | 0.9 mm | 1019 hPa | 88% | ![]() | ||
| DIM. 07 | 02:00 | 14°C | 25 | 15 | 0.5 mm | 1019 hPa | 94% | ![]() | |
| 05:00 | 14°C | 20 | 20 | 0.1 mm | 1019 hPa | 88% | ![]() | ||
| 08:00 | 17°C | 20 | 20 | --- | 1021 hPa | 87% | ![]() | ||
| 11:00 | 25°C | 15 | 15 | --- | 1021 hPa | 47% | ![]() | ||
| 14:00 | 29°C | 25 | 20 | --- | 1020 hPa | 33% | ![]() | ||
| 17:00 | 32°C | 40 | 25 | --- | 1018 hPa | 26% | ![]() | ||
| 20:00 | 28°C | 30 | 40 | --- | 1019 hPa | 38% | ![]() | ||
| 23:00 | 18°C | 40 | 55 | 4.2 mm | 1023 hPa | 94% | ![]() | ||
| LUN. 08 | 02:00 | 17°C | 15 | 20 | 2.5 mm | 1024 hPa | 97% | ![]() | |
| 05:00 | 15°C | 25 | 30 | --- | 1024 hPa | 97% | ![]() | ||
| 08:00 | 15°C | 20 | 25 | --- | 1025 hPa | 90% | ![]() | ||
| 11:00 | 21°C | 25 | 25 | --- | 1025 hPa | 58% | ![]() | ||
| 14:00 | 25°C | 35 | 25 | --- | 1024 hPa | 45% | ![]() | ||
| 17:00 | 27°C | 40 | 30 | --- | 1022 hPa | 43% | ![]() | ||
| 20:00 | 22°C | 40 | 15 | 0.2 mm | 1021 hPa | 65% | ![]() | ||
| 23:00 | 16°C | 15 | 15 | 1.8 mm | 1022 hPa | 92% | ![]() | ||
| MAR. 09 | 02:00 | 15°C | 15 | 15 | 0.9 mm | 1020 hPa | 93% | ![]() |
Fort de son expertise informatique en Auvergne, Auvergne Systems a développé un service de visualisation des webcams dans un rayon de 50km de Vaux.