Fort de son expertise informatique en Auvergne et à Villeneuve-sur-Allier, Auvergne Systems met à dispostion les prévisions météo, basé sur le modèle GFS 0.25°. Ce service est actualisé selon 4 run journalier avec un serveur conçu par Auvergne Systems. Auvergne Systems propose des services informatique, développement logiciel et web sur mesure à Villeneuve-sur-Allier. Nous contacter
| Date | Heure | Temperature | Direction | Vent | Rafales | Pluie | Pression | Humidité | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU. 12 | 01:00 | 7°C | 20 | 30 | 5.2 mm | 985 hPa | 88% | ![]() | |
| 04:00 | 7°C | 15 | 45 | 2.5 mm | 982 hPa | 92% | ![]() | ||
| 07:00 | 7°C | 20 | 45 | 3.7 mm | 986 hPa | 90% | ![]() | ||
| 10:00 | 6°C | 20 | 35 | 0.3 mm | 991 hPa | 89% | ![]() | ||
| 13:00 | 7°C | 20 | 35 | 0.4 mm | 994 hPa | 84% | ![]() | ||
| 16:00 | 6°C | 20 | 45 | 3.3 mm | 996 hPa | 91% | ![]() | ||
| 19:00 | 5°C | 15 | 35 | 2.1 mm | 999 hPa | 89% | ![]() | ||
| 22:00 | 5°C | 15 | 30 | 0.2 mm | 1001 hPa | 89% | ![]() | ||
| VEN. 13 | 01:00 | 4°C | 10 | 30 | --- | 1001 hPa | 92% | ![]() | |
| 04:00 | 4°C | 5 | 30 | 1.9 mm | 998 hPa | 95% | ![]() | ||
| 07:00 | 5°C | 10 | 25 | 2.3 mm | 994 hPa | 95% | ![]() | ||
| 10:00 | 5°C | 10 | 25 | 0.8 mm | 993 hPa | 95% | ![]() | ||
| 13:00 | 6°C | 5 | 15 | 0.4 mm | 991 hPa | 94% | ![]() | ||
| 16:00 | 7°C | 0 | 5 | --- | 989 hPa | 95% | ![]() | ||
| 19:00 | 5°C | 5 | 5 | 0.2 mm | 990 hPa | 97% | ![]() | ||
| 22:00 | 5°C | 5 | 10 | 3.9 mm | 991 hPa | 99% | ![]() | ||
| SAM. 14 | 01:00 | 5°C | 5 | 10 | 4.4 mm | 992 hPa | 99% | ![]() | |
| 04:00 | 5°C | 5 | 10 | 0.7 mm | 994 hPa | 98% | ![]() | ||
| 07:00 | 5°C | 15 | 20 | 0.5 mm | 997 hPa | 95% | ![]() | ||
| 10:00 | 1°C | 15 | 30 | 0.3 mm | 1003 hPa | 97% | ![]() | ||
| 13:00 | 1°C | 15 | 20 | 0.2 mm | 1008 hPa | 91% | ![]() | ||
| 16:00 | 0°C | 15 | 20 | --- | 1012 hPa | 82% | ![]() | ||
| 19:00 | -1°C | 10 | 20 | --- | 1016 hPa | 83% | ![]() | ||
| 22:00 | -2°C | 10 | 20 | --- | 1018 hPa | 79% | ![]() | ||
| DIM. 15 | 01:00 | -5°C | 5 | 15 | --- | 1020 hPa | 97% | ![]() | |
| 04:00 | -5°C | 5 | 15 | --- | 1021 hPa | 93% | ![]() | ||
| 07:00 | -5°C | 5 | 5 | --- | 1020 hPa | 90% | ![]() | ||
| 10:00 | -1°C | 5 | 5 | --- | 1019 hPa | 66% | ![]() | ||
| 13:00 | 2°C | 5 | 10 | --- | 1017 hPa | 43% | ![]() | ||
| 16:00 | 4°C | 5 | 10 | --- | 1014 hPa | 41% | ![]() | ||
| 19:00 | 1°C | 5 | 15 | --- | 1014 hPa | 71% | ![]() | ||
| 22:00 | 1°C | 5 | 15 | --- | 1013 hPa | 75% | ![]() | ||
| LUN. 16 | 01:00 | 3°C | 5 | 15 | --- | 1013 hPa | 92% | ![]() | |
| 04:00 | 3°C | 5 | 15 | 0.2 mm | 1011 hPa | 98% | ![]() | ||
| 07:00 | 3°C | 5 | 5 | 0.6 mm | 1009 hPa | 99% | ![]() | ||
| 10:00 | 4°C | 5 | 20 | 4.3 mm | 1011 hPa | 99% | ![]() | ||
| 13:00 | 6°C | 10 | 30 | 2.2 mm | 1011 hPa | 95% | ![]() | ||
| 16:00 | 7°C | 10 | 25 | 0.9 mm | 1010 hPa | 97% | ![]() | ||
| 19:00 | 6°C | 10 | 35 | 0.8 mm | 1011 hPa | 93% | ![]() | ||
| 22:00 | 6°C | 10 | 30 | 0.2 mm | 1012 hPa | 97% | ![]() | ||
| MAR. 17 | 01:00 | 6°C | 10 | 25 | 0.4 mm | 1013 hPa | 98% | ![]() | |
| 04:00 | 6°C | 5 | 30 | 0.2 mm | 1013 hPa | 96% | ![]() | ||
| 07:00 | 5°C | 5 | 15 | 0.2 mm | 1013 hPa | 99% | ![]() | ||
| 10:00 | 5°C | 5 | 15 | 1.1 mm | 1013 hPa | 98% | ![]() | ||
| 13:00 | 8°C | 15 | 35 | 1.9 mm | 1012 hPa | 96% | ![]() | ||
| 16:00 | 8°C | 15 | 45 | 1.2 mm | 1011 hPa | 95% | ![]() | ||
| 19:00 | 9°C | 15 | 35 | 1.4 mm | 1012 hPa | 95% | ![]() | ||
| 22:00 | 9°C | 10 | 30 | 2.7 mm | 1013 hPa | 96% | ![]() | ||
| MER. 18 | 01:00 | 8°C | 10 | 30 | 2.7 mm | 1012 hPa | 97% | ![]() | |
| 04:00 | 8°C | 15 | 30 | 6.3 mm | 1011 hPa | 96% | ![]() | ||
| 07:00 | 8°C | 10 | 35 | 4.6 mm | 1010 hPa | 95% | ![]() | ||
| 10:00 | 8°C | 15 | 35 | --- | 1009 hPa | 91% | ![]() | ||
| 13:00 | 10°C | 15 | 40 | --- | 1007 hPa | 78% | ![]() | ||
| 16:00 | 11°C | 20 | 55 | 0.1 mm | 1004 hPa | 66% | ![]() | ||
| 19:00 | 8°C | 20 | 60 | 0.8 mm | 1005 hPa | 80% | ![]() | ||
| 22:00 | 8°C | 25 | 50 | --- | 1007 hPa | 73% | ![]() | ||
| JEU. 19 | 01:00 | 7°C | 20 | 45 | --- | 1009 hPa | 80% | ![]() | |
| 04:00 | 7°C | 20 | 35 | 0.5 mm | 1011 hPa | 87% | ![]() | ||
| 07:00 | 7°C | 15 | 35 | 0.4 mm | 1013 hPa | 86% | ![]() | ||
| 10:00 | 7°C | 15 | 30 | 0.5 mm | 1015 hPa | 88% | ![]() | ||
| 13:00 | 6°C | 10 | 25 | 0.9 mm | 1014 hPa | 95% | ![]() | ||
| 16:00 | 7°C | 15 | 50 | 2.7 mm | 1012 hPa | 93% | ![]() | ||
| 19:00 | 8°C | 20 | 45 | 2.6 mm | 1012 hPa | 91% | ![]() | ||
| 22:00 | 8°C | 15 | 40 | 1.5 mm | 1013 hPa | 94% | ![]() | ||
| VEN. 20 | 01:00 | 9°C | 15 | 40 | 1.4 mm | 1012 hPa | 92% | ![]() | |
| 04:00 | 9°C | 15 | 25 | 0.2 mm | 1012 hPa | 89% | ![]() | ||
| 07:00 | 7°C | 10 | 25 | 0.1 mm | 1011 hPa | 94% | ![]() | ||
| 10:00 | 9°C | 15 | 30 | --- | 1007 hPa | 80% | ![]() | ||
| 13:00 | 14°C | 15 | 30 | --- | 1001 hPa | 57% | ![]() | ||
| 16:00 | 12°C | 20 | 40 | 0.1 mm | 1001 hPa | 66% | ![]() | ||
| 19:00 | 8°C | 20 | 65 | 0.2 mm | 1002 hPa | 69% | ![]() | ||
| 22:00 | 7°C | 15 | 45 | --- | 1005 hPa | 69% | ![]() | ||
| SAM. 21 | 01:00 | 4°C | 10 | 30 | --- | 1006 hPa | 76% | ![]() | |
| 04:00 | 4°C | 10 | 20 | 0.1 mm | 1006 hPa | 89% | ![]() | ||
| 07:00 | 3°C | 15 | 25 | 0.7 mm | 1007 hPa | 92% | ![]() | ||
| 10:00 | 1°C | 20 | 20 | 0.6 mm | 1012 hPa | 93% | ![]() | ||
| 13:00 | 3°C | 15 | 25 | 0.7 mm | 1013 hPa | 80% | ![]() | ||
| 16:00 | 3°C | 15 | 20 | 1.2 mm | 1014 hPa | 84% | ![]() | ||
| 19:00 | 0°C | 10 | 30 | 0.9 mm | 1016 hPa | 90% | ![]() | ||
| 22:00 | 0°C | 15 | 20 | 0.5 mm | 1019 hPa | 93% | ![]() |
Fort de son expertise informatique en Auvergne, Auvergne Systems a développé un service de visualisation des webcams dans un rayon de 50km de Villeneuve-sur-Allier.