Fort de son expertise informatique en Auvergne et à Jussac, Auvergne Systems met à dispostion les prévisions météo, basé sur le modèle GFS 0.25°. Ce service est actualisé selon 4 run journalier avec un serveur conçu par Auvergne Systems. Auvergne Systems propose des services informatique, développement logiciel et web sur mesure à Jussac. Nous contacter
| Date | Heure | Temperature | Direction | Vent | Rafales | Pluie | Pression | Humidité | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM. 07 | 01:00 | 6°C | 10 | 25 | --- | 1022 hPa | 89% | ![]() | |
| 04:00 | 6°C | 10 | 30 | --- | 1021 hPa | 87% | ![]() | ||
| 07:00 | 6°C | 10 | 25 | --- | 1022 hPa | 85% | ![]() | ||
| 10:00 | 8°C | 15 | 25 | --- | 1022 hPa | 71% | ![]() | ||
| 13:00 | 10°C | 15 | 20 | --- | 1022 hPa | 66% | ![]() | ||
| 16:00 | 7°C | 10 | 25 | 1.1 mm | 1022 hPa | 87% | ![]() | ||
| 19:00 | 6°C | 10 | 25 | 0.6 mm | 1022 hPa | 87% | ![]() | ||
| 22:00 | 5°C | 10 | 20 | --- | 1023 hPa | 87% | ![]() | ||
| DIM. 08 | 01:00 | 4°C | 5 | 10 | --- | 1023 hPa | 90% | ![]() | |
| 04:00 | 4°C | 5 | 10 | --- | 1023 hPa | 91% | ![]() | ||
| 07:00 | 5°C | 5 | 15 | --- | 1022 hPa | 92% | ![]() | ||
| 10:00 | 7°C | 10 | 15 | --- | 1023 hPa | 77% | ![]() | ||
| 13:00 | 9°C | 10 | 15 | 0.2 mm | 1022 hPa | 71% | ![]() | ||
| 16:00 | 5°C | 10 | 15 | 3.5 mm | 1023 hPa | 96% | ![]() | ||
| 19:00 | 3°C | 5 | 5 | 2.1 mm | 1023 hPa | 97% | ![]() | ||
| 22:00 | 3°C | 5 | 5 | --- | 1023 hPa | 95% | ![]() | ||
| LUN. 09 | 01:00 | 3°C | 5 | 10 | --- | 1023 hPa | 96% | ![]() | |
| 04:00 | 3°C | 5 | 15 | --- | 1022 hPa | 95% | ![]() | ||
| 07:00 | 3°C | 5 | 10 | --- | 1021 hPa | 94% | ![]() | ||
| 10:00 | 6°C | 5 | 20 | --- | 1020 hPa | 85% | ![]() | ||
| 13:00 | 6°C | 5 | 20 | 0.1 mm | 1019 hPa | 89% | ![]() | ||
| 16:00 | 5°C | 5 | 25 | 1.2 mm | 1018 hPa | 93% | ![]() | ||
| 19:00 | 4°C | 5 | 15 | 2.1 mm | 1017 hPa | 98% | ![]() | ||
| 22:00 | 4°C | 5 | 10 | 0.6 mm | 1017 hPa | 96% | ![]() | ||
| MAR. 10 | 01:00 | 5°C | 10 | 20 | 0.4 mm | 1017 hPa | 92% | ![]() | |
| 04:00 | 3°C | 10 | 20 | --- | 1017 hPa | 93% | ![]() | ||
| 07:00 | 4°C | 10 | 20 | --- | 1017 hPa | 90% | ![]() | ||
| 10:00 | 5°C | 10 | 20 | --- | 1018 hPa | 83% | ![]() | ||
| 13:00 | 7°C | 10 | 15 | --- | 1017 hPa | 68% | ![]() | ||
| 16:00 | 8°C | 10 | 20 | --- | 1016 hPa | 67% | ![]() | ||
| 19:00 | 4°C | 5 | 5 | --- | 1018 hPa | 91% | ![]() | ||
| 22:00 | 3°C | 5 | 5 | --- | 1020 hPa | 93% | ![]() | ||
| MER. 11 | 01:00 | 2°C | 5 | 5 | --- | 1021 hPa | 95% | ![]() | |
| 04:00 | 2°C | 5 | 15 | --- | 1020 hPa | 92% | ![]() | ||
| 07:00 | 5°C | 5 | 20 | --- | 1019 hPa | 84% | ![]() | ||
| 10:00 | 5°C | 5 | 10 | 1.9 mm | 1020 hPa | 97% | ![]() | ||
| 13:00 | 6°C | 5 | 15 | 1.7 mm | 1019 hPa | 97% | ![]() | ||
| 16:00 | 5°C | 5 | 10 | 0.2 mm | 1019 hPa | 98% | ![]() | ||
| 19:00 | 5°C | 0 | 5 | 0.5 mm | 1021 hPa | 100% | ![]() | ||
| 22:00 | 4°C | 5 | 5 | 0.2 mm | 1024 hPa | 100% | ![]() | ||
| JEU. 12 | 01:00 | 3°C | 0 | 5 | --- | 1025 hPa | 99% | ![]() | |
| 04:00 | 2°C | 5 | 5 | --- | 1025 hPa | 98% | ![]() | ||
| 07:00 | 2°C | 5 | 5 | --- | 1025 hPa | 96% | ![]() | ||
| 10:00 | 6°C | 0 | 0 | --- | 1026 hPa | 82% | ![]() | ||
| 13:00 | 10°C | 5 | 5 | --- | 1024 hPa | 57% | ![]() | ||
| 16:00 | 11°C | 5 | 5 | --- | 1021 hPa | 55% | ![]() | ||
| 19:00 | 4°C | 0 | 0 | --- | 1023 hPa | 94% | ![]() | ||
| 22:00 | 3°C | 5 | 5 | --- | 1023 hPa | 94% | ![]() | ||
| VEN. 13 | 01:00 | 2°C | 5 | 5 | --- | 1022 hPa | 93% | ![]() | |
| 04:00 | 2°C | 5 | 5 | --- | 1020 hPa | 95% | ![]() | ||
| 07:00 | 2°C | 5 | 5 | --- | 1019 hPa | 95% | ![]() | ||
| 10:00 | 8°C | 10 | 25 | --- | 1016 hPa | 64% | ![]() | ||
| 13:00 | 11°C | 20 | 15 | --- | 1013 hPa | 57% | ![]() | ||
| 16:00 | 10°C | 20 | 25 | --- | 1010 hPa | 61% | ![]() | ||
| 19:00 | 6°C | 20 | 35 | --- | 1009 hPa | 72% | ![]() | ||
| 22:00 | 5°C | 15 | 40 | --- | 1009 hPa | 75% | ![]() | ||
| SAM. 14 | 01:00 | 5°C | 20 | 35 | --- | 1006 hPa | 75% | ![]() | |
| 04:00 | 5°C | 25 | 35 | --- | 1003 hPa | 76% | ![]() | ||
| 07:00 | 5°C | 25 | 25 | --- | 1002 hPa | 80% | ![]() | ||
| 10:00 | 5°C | 20 | 30 | 0.4 mm | 1001 hPa | 91% | ![]() | ||
| 13:00 | 0°C | 5 | 10 | 2.7 mm | 1004 hPa | 99% | ![]() | ||
| 16:00 | 0°C | 5 | 5 | 2.4 mm | 1004 hPa | 100% | ![]() | ||
| 19:00 | -1°C | 5 | 10 | 3.2 mm | 1005 hPa | 100% | ![]() | ||
| 22:00 | -2°C | 5 | 25 | 5.2 mm | 1005 hPa | 99% | ![]() | ||
| DIM. 15 | 01:00 | -2°C | 10 | 20 | 5 mm | 1004 hPa | 99% | ![]() | |
| 04:00 | -2°C | 5 | 15 | 3.4 mm | 1003 hPa | 99% | ![]() | ||
| 07:00 | -1°C | 5 | 20 | 3.7 mm | 1002 hPa | 100% | ![]() | ||
| 10:00 | 1°C | 15 | 45 | 0.8 mm | 1002 hPa | 99% | ![]() | ||
| 13:00 | 4°C | 15 | 45 | 0.5 mm | 1002 hPa | 98% | ![]() | ||
| 16:00 | 4°C | 10 | 30 | --- | 1004 hPa | 97% | ![]() | ||
| 19:00 | 2°C | 10 | 25 | 0.2 mm | 1008 hPa | 99% | ![]() | ||
| 22:00 | 1°C | 5 | 15 | --- | 1010 hPa | 99% | ![]() | ||
| LUN. 16 | 01:00 | 1°C | 5 | 15 | --- | 1011 hPa | 99% | ![]() | |
| 04:00 | 1°C | 5 | 10 | --- | 1013 hPa | 100% | ![]() | ||
| 07:00 | 1°C | 10 | 15 | --- | 1013 hPa | 99% | ![]() | ||
| 10:00 | 3°C | 5 | 15 | --- | 1014 hPa | 94% | ![]() | ||
| 13:00 | 6°C | 10 | 20 | --- | 1015 hPa | 87% | ![]() | ||
| 16:00 | 4°C | 10 | 20 | --- | 1016 hPa | 86% | ![]() | ||
| 19:00 | 1°C | 5 | 15 | --- | 1018 hPa | 98% | ![]() | ||
| 22:00 | 0°C | 5 | 10 | --- | 1020 hPa | 97% | ![]() | ||
| MAR. 17 | 01:00 | -2°C | 5 | 5 | --- | 1020 hPa | 97% | ![]() |
Fort de son expertise informatique en Auvergne, Auvergne Systems a développé un service de visualisation des webcams dans un rayon de 50km de Jussac.