Fort de son expertise informatique en Auvergne et à Naucelles, Auvergne Systems met à dispostion les prévisions météo, basé sur le modèle GFS 0.25°. Ce service est actualisé selon 4 run journalier avec un serveur conçu par Auvergne Systems. Auvergne Systems propose des services informatique, développement logiciel et web sur mesure à Naucelles. Nous contacter
| Date | Heure | Temperature | Direction | Vent | Rafales | Pluie | Pression | Humidité | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN. 23 | 01:00 | 2°C | 10 | 25 | 0.3 mm | 996 hPa | 93% | ![]() | |
| 04:00 | 1°C | 15 | 40 | --- | 994 hPa | 91% | ![]() | ||
| 07:00 | 2°C | 15 | 25 | 0.1 mm | 994 hPa | 97% | ![]() | ||
| 10:00 | 2°C | 10 | 15 | 5.9 mm | 996 hPa | 99% | ![]() | ||
| 13:00 | 1°C | 5 | 10 | 4.9 mm | 997 hPa | 97% | ![]() | ||
| 16:00 | 1°C | 5 | 20 | 0.3 mm | 996 hPa | 97% | ![]() | ||
| 19:00 | -1°C | 5 | 5 | 0.2 mm | 997 hPa | 98% | ![]() | ||
| 22:00 | -2°C | 10 | 10 | --- | 998 hPa | 96% | ![]() | ||
| SAM. 24 | 01:00 | -3°C | 10 | 10 | --- | 998 hPa | 90% | ![]() | |
| 04:00 | -1°C | 10 | 15 | --- | 996 hPa | 83% | ![]() | ||
| 07:00 | 0°C | 5 | 25 | --- | 996 hPa | 83% | ![]() | ||
| 10:00 | 0°C | 5 | 5 | 1.5 mm | 998 hPa | 99% | ![]() | ||
| 13:00 | 0°C | 0 | 5 | 2.4 mm | 999 hPa | 98% | ![]() | ||
| 16:00 | 1°C | 5 | 5 | --- | 999 hPa | 91% | ![]() | ||
| 19:00 | 0°C | 0 | 5 | 0.2 mm | 1001 hPa | 99% | ![]() | ||
| 22:00 | -1°C | 5 | 5 | 1.8 mm | 1003 hPa | 100% | ![]() | ||
| DIM. 25 | 01:00 | -1°C | 0 | 5 | 1.6 mm | 1003 hPa | 100% | ![]() | |
| 04:00 | 0°C | 5 | 15 | 0.4 mm | 1002 hPa | 100% | ![]() | ||
| 07:00 | 0°C | 5 | 15 | 0.5 mm | 1001 hPa | 100% | ![]() | ||
| 10:00 | 0°C | 5 | 15 | 1.8 mm | 999 hPa | 99% | ![]() | ||
| 13:00 | 0°C | 10 | 30 | 2.9 mm | 998 hPa | 99% | ![]() | ||
| 16:00 | -1°C | 5 | 30 | 5.1 mm | 997 hPa | 100% | ![]() | ||
| 19:00 | 0°C | 10 | 25 | 3.6 mm | 996 hPa | 100% | ![]() | ||
| 22:00 | -1°C | 15 | 25 | 2.2 mm | 997 hPa | 100% | ![]() | ||
| LUN. 26 | 01:00 | -1°C | 10 | 20 | 2.1 mm | 999 hPa | 98% | ![]() | |
| 04:00 | -1°C | 5 | 20 | 7.1 mm | 1001 hPa | 100% | ![]() | ||
| 07:00 | -1°C | 10 | 20 | 5.7 mm | 1004 hPa | 100% | ![]() | ||
| 10:00 | -1°C | 5 | 15 | 0.8 mm | 1007 hPa | 100% | ![]() | ||
| 13:00 | -1°C | 0 | 10 | 0.5 mm | 1009 hPa | 100% | ![]() | ||
| 16:00 | -1°C | 0 | 0 | --- | 1008 hPa | 100% | ![]() | ||
| 19:00 | -3°C | 5 | 5 | --- | 1009 hPa | 99% | ![]() | ||
| 22:00 | -4°C | 5 | 5 | --- | 1008 hPa | 97% | ![]() | ||
| MAR. 27 | 01:00 | -1°C | 5 | 5 | --- | 1006 hPa | 97% | ![]() | |
| 04:00 | 0°C | 5 | 5 | --- | 1003 hPa | 98% | ![]() | ||
| 07:00 | 0°C | 10 | 15 | --- | 999 hPa | 99% | ![]() | ||
| 10:00 | 1°C | 15 | 45 | 2.6 mm | 996 hPa | 98% | ![]() | ||
| 13:00 | 2°C | 15 | 30 | 1.7 mm | 994 hPa | 98% | ![]() | ||
| 16:00 | 1°C | 10 | 30 | 7.6 mm | 994 hPa | 100% | ![]() | ||
| 19:00 | 0°C | 10 | 30 | 6.9 mm | 997 hPa | 99% | ![]() | ||
| 22:00 | -1°C | 15 | 30 | 0.2 mm | 997 hPa | 97% | ![]() | ||
| MER. 28 | 01:00 | -1°C | 10 | 35 | 0.5 mm | 998 hPa | 99% | ![]() | |
| 04:00 | -1°C | 15 | 30 | 4 mm | 999 hPa | 99% | ![]() | ||
| 07:00 | -1°C | 15 | 35 | 4.1 mm | 1002 hPa | 99% | ![]() | ||
| 10:00 | -1°C | 15 | 30 | 3.8 mm | 1004 hPa | 100% | ![]() | ||
| 13:00 | 0°C | 15 | 30 | 2.5 mm | 1005 hPa | 98% | ![]() | ||
| 16:00 | 0°C | 10 | 25 | 0.4 mm | 1004 hPa | 98% | ![]() | ||
| 19:00 | -1°C | 5 | 15 | 0.3 mm | 1005 hPa | 100% | ![]() | ||
| 22:00 | -1°C | 5 | 5 | --- | 1007 hPa | 100% | ![]() | ||
| JEU. 29 | 01:00 | -1°C | 5 | 10 | --- | 1007 hPa | 99% | ![]() | |
| 04:00 | -1°C | 5 | 10 | 0.2 mm | 1007 hPa | 99% | ![]() | ||
| 07:00 | 0°C | 5 | 10 | 0.8 mm | 1007 hPa | 100% | ![]() | ||
| 10:00 | 0°C | 5 | 5 | 3.9 mm | 1008 hPa | 100% | ![]() | ||
| 13:00 | 1°C | 5 | 5 | 4 mm | 1011 hPa | 100% | ![]() | ||
| 16:00 | 2°C | 0 | 10 | 2.3 mm | 1013 hPa | 100% | ![]() | ||
| 19:00 | 2°C | 5 | 15 | 1.5 mm | 1015 hPa | 100% | ![]() | ||
| 22:00 | 2°C | 5 | 25 | 0.4 mm | 1017 hPa | 100% | ![]() | ||
| VEN. 30 | 01:00 | 2°C | 5 | 30 | 0.3 mm | 1017 hPa | 100% | ![]() | |
| 04:00 | 2°C | 10 | 20 | 1.3 mm | 1017 hPa | 100% | ![]() | ||
| 07:00 | 2°C | 20 | 30 | 2.4 mm | 1018 hPa | 99% | ![]() | ||
| 10:00 | 1°C | 15 | 25 | 0.9 mm | 1022 hPa | 98% | ![]() | ||
| 13:00 | 1°C | 10 | 25 | 0.6 mm | 1025 hPa | 99% | ![]() | ||
| 16:00 | 3°C | 5 | 20 | 0.2 mm | 1025 hPa | 96% | ![]() | ||
| 19:00 | 1°C | 0 | 0 | 0.1 mm | 1026 hPa | 100% | ![]() | ||
| 22:00 | 1°C | 5 | 5 | --- | 1026 hPa | 97% | ![]() | ||
| SAM. 31 | 01:00 | -1°C | 10 | 10 | --- | 1025 hPa | 94% | ![]() | |
| 04:00 | -1°C | 10 | 10 | --- | 1021 hPa | 84% | ![]() | ||
| 07:00 | 1°C | 10 | 30 | --- | 1018 hPa | 68% | ![]() | ||
| 10:00 | 3°C | 15 | 40 | --- | 1015 hPa | 62% | ![]() | ||
| 13:00 | 5°C | 15 | 30 | --- | 1014 hPa | 77% | ![]() | ||
| 16:00 | 4°C | 15 | 35 | --- | 1014 hPa | 89% | ![]() | ||
| 19:00 | 3°C | 10 | 25 | 0.4 mm | 1014 hPa | 95% | ![]() | ||
| 22:00 | 4°C | 10 | 30 | 1 mm | 1014 hPa | 97% | ![]() | ||
| DIM. 01 | 01:00 | 4°C | 15 | 30 | 0.5 mm | 1013 hPa | 97% | ![]() | |
| 04:00 | 4°C | 10 | 35 | --- | 1012 hPa | 97% | ![]() | ||
| 07:00 | 4°C | 15 | 30 | --- | 1011 hPa | 95% | ![]() | ||
| 10:00 | 5°C | 15 | 35 | --- | 1012 hPa | 96% | ![]() | ||
| 13:00 | 5°C | 15 | 35 | --- | 1013 hPa | 98% | ![]() | ||
| 16:00 | 5°C | 5 | 20 | 6.5 mm | 1014 hPa | 100% | ![]() | ||
| 19:00 | 3°C | 5 | 20 | 7.2 mm | 1017 hPa | 97% | ![]() | ||
| 22:00 | 3°C | 5 | 15 | 6.7 mm | 1019 hPa | 99% | ![]() |
Fort de son expertise informatique en Auvergne, Auvergne Systems a développé un service de visualisation des webcams dans un rayon de 50km de Naucelles.