Fort de son expertise informatique en Auvergne et au Rouget, Auvergne Systems met à dispostion les prévisions météo, basé sur le modèle GFS 0.25°. Ce service est actualisé selon 4 run journalier avec un serveur conçu par Auvergne Systems. Auvergne Systems propose des services informatique, développement logiciel et web sur mesure au Rouget. Nous contacter
| Date | Heure | Temperature | Direction | Vent | Rafales | Pluie | Pression | Humidité | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN. 13 | 01:00 | 2°C | 5 | 15 | 0.6 mm | 1005 hPa | 97% | ![]() | |
| 04:00 | 2°C | 5 | 10 | 0.2 mm | 1002 hPa | 99% | ![]() | ||
| 07:00 | 2°C | 5 | 15 | 0.1 mm | 997 hPa | 97% | ![]() | ||
| 10:00 | 3°C | 5 | 25 | --- | 993 hPa | 92% | ![]() | ||
| 13:00 | 5°C | 10 | 20 | --- | 990 hPa | 80% | ![]() | ||
| 16:00 | 4°C | 5 | 20 | 0.1 mm | 987 hPa | 83% | ![]() | ||
| 19:00 | 2°C | 5 | 15 | 0.6 mm | 987 hPa | 96% | ![]() | ||
| 22:00 | 1°C | 5 | 15 | 1.3 mm | 988 hPa | 97% | ![]() | ||
| SAM. 14 | 01:00 | 2°C | 0 | 5 | 1.1 mm | 990 hPa | 97% | ![]() | |
| 04:00 | 2°C | 5 | 10 | 2.4 mm | 991 hPa | 98% | ![]() | ||
| 07:00 | 2°C | 10 | 20 | 1.5 mm | 995 hPa | 94% | ![]() | ||
| 10:00 | 2°C | 10 | 20 | --- | 1000 hPa | 90% | ![]() | ||
| 13:00 | 0°C | 15 | 25 | --- | 1005 hPa | 91% | ![]() | ||
| 16:00 | -1°C | 15 | 25 | --- | 1010 hPa | 86% | ![]() | ||
| 19:00 | -3°C | 15 | 25 | --- | 1015 hPa | 82% | ![]() | ||
| 22:00 | -3°C | 15 | 20 | --- | 1019 hPa | 75% | ![]() | ||
| DIM. 15 | 01:00 | -5°C | 10 | 20 | --- | 1021 hPa | 83% | ![]() | |
| 04:00 | -6°C | 10 | 25 | --- | 1023 hPa | 80% | ![]() | ||
| 07:00 | -7°C | 5 | 15 | --- | 1024 hPa | 85% | ![]() | ||
| 10:00 | -3°C | 5 | 15 | --- | 1023 hPa | 60% | ![]() | ||
| 13:00 | 0°C | 5 | 15 | --- | 1021 hPa | 63% | ![]() | ||
| 16:00 | -2°C | 5 | 5 | 1.7 mm | 1019 hPa | 99% | ![]() | ||
| 19:00 | -2°C | 5 | 10 | 3.4 mm | 1018 hPa | 99% | ![]() | ||
| 22:00 | -1°C | 5 | 5 | 6.1 mm | 1017 hPa | 100% | ![]() | ||
| LUN. 16 | 01:00 | 2°C | 0 | 20 | 6.6 mm | 1014 hPa | 100% | ![]() | |
| 04:00 | 5°C | 10 | 35 | 6.4 mm | 1011 hPa | 99% | ![]() | ||
| 07:00 | 5°C | 15 | 30 | 7.1 mm | 1010 hPa | 99% | ![]() | ||
| 10:00 | 5°C | 10 | 25 | 8.2 mm | 1011 hPa | 99% | ![]() | ||
| 13:00 | 4°C | 5 | 25 | 6.6 mm | 1013 hPa | 97% | ![]() | ||
| 16:00 | 5°C | 10 | 20 | 0.3 mm | 1013 hPa | 94% | ![]() | ||
| 19:00 | 3°C | 10 | 25 | 0.3 mm | 1014 hPa | 94% | ![]() | ||
| 22:00 | 3°C | 10 | 25 | 0.3 mm | 1014 hPa | 94% | ![]() | ||
| MAR. 17 | 01:00 | 2°C | 15 | 30 | 0.4 mm | 1015 hPa | 93% | ![]() | |
| 04:00 | 1°C | 10 | 25 | 0.3 mm | 1016 hPa | 92% | ![]() | ||
| 07:00 | 0°C | 10 | 25 | 0.2 mm | 1018 hPa | 93% | ![]() | ||
| 10:00 | 1°C | 10 | 20 | 0.2 mm | 1020 hPa | 94% | ![]() | ||
| 13:00 | 4°C | 10 | 15 | 0.2 mm | 1020 hPa | 80% | ![]() | ||
| 16:00 | 4°C | 5 | 15 | 0.3 mm | 1020 hPa | 81% | ![]() | ||
| 19:00 | 2°C | 5 | 15 | 0.3 mm | 1021 hPa | 96% | ![]() | ||
| 22:00 | 1°C | 5 | 10 | 0.4 mm | 1020 hPa | 98% | ![]() | ||
| MER. 18 | 01:00 | 2°C | 5 | 20 | 0.4 mm | 1019 hPa | 99% | ![]() | |
| 04:00 | 4°C | 10 | 25 | 2.3 mm | 1017 hPa | 99% | ![]() | ||
| 07:00 | 4°C | 10 | 25 | 2.2 mm | 1017 hPa | 98% | ![]() | ||
| 10:00 | 5°C | 5 | 25 | 2.7 mm | 1019 hPa | 98% | ![]() | ||
| 13:00 | 5°C | 5 | 20 | 1.7 mm | 1020 hPa | 99% | ![]() | ||
| 16:00 | 5°C | 5 | 20 | 0.9 mm | 1019 hPa | 99% | ![]() | ||
| 19:00 | 5°C | 5 | 20 | 1 mm | 1020 hPa | 99% | ![]() | ||
| 22:00 | 5°C | 5 | 20 | --- | 1021 hPa | 98% | ![]() | ||
| JEU. 19 | 01:00 | 4°C | 5 | 30 | 0.4 mm | 1021 hPa | 97% | ![]() | |
| 04:00 | 4°C | 5 | 20 | 0.1 mm | 1021 hPa | 96% | ![]() | ||
| 07:00 | 4°C | 5 | 25 | 0.1 mm | 1022 hPa | 98% | ![]() | ||
| 10:00 | 5°C | 5 | 25 | 0.2 mm | 1023 hPa | 98% | ![]() | ||
| 13:00 | 6°C | 5 | 20 | 0.3 mm | 1023 hPa | 97% | ![]() | ||
| 16:00 | 8°C | 5 | 15 | 0.6 mm | 1022 hPa | 92% | ![]() | ||
| 19:00 | 4°C | 0 | 0 | 0.5 mm | 1023 hPa | 98% | ![]() | ||
| 22:00 | 3°C | 5 | 5 | --- | 1023 hPa | 98% | ![]() | ||
| VEN. 20 | 01:00 | 2°C | 5 | 5 | --- | 1022 hPa | 99% | ![]() | |
| 04:00 | 2°C | 5 | 5 | --- | 1020 hPa | 99% | ![]() | ||
| 07:00 | 2°C | 5 | 10 | --- | 1016 hPa | 98% | ![]() | ||
| 10:00 | 5°C | 5 | 15 | --- | 1014 hPa | 88% | ![]() | ||
| 13:00 | 10°C | 10 | 15 | --- | 1012 hPa | 70% | ![]() | ||
| 16:00 | 9°C | 15 | 20 | 0.4 mm | 1013 hPa | 73% | ![]() | ||
| 19:00 | 3°C | 10 | 15 | 0.4 mm | 1017 hPa | 90% | ![]() | ||
| 22:00 | 2°C | 5 | 20 | 2.7 mm | 1019 hPa | 97% | ![]() | ||
| SAM. 21 | 01:00 | 2°C | 10 | 20 | 1.9 mm | 1019 hPa | 97% | ![]() | |
| 04:00 | 1°C | 10 | 15 | 0.5 mm | 1019 hPa | 93% | ![]() | ||
| 07:00 | 1°C | 5 | 15 | 0.3 mm | 1018 hPa | 96% | ![]() | ||
| 10:00 | 1°C | 5 | 15 | --- | 1016 hPa | 91% | ![]() | ||
| 13:00 | 5°C | 10 | 30 | --- | 1015 hPa | 65% | ![]() | ||
| 16:00 | 6°C | 10 | 20 | 0.2 mm | 1012 hPa | 69% | ![]() | ||
| 19:00 | 1°C | 5 | 5 | 0.2 mm | 1011 hPa | 93% | ![]() | ||
| 22:00 | 0°C | 10 | 15 | 3.6 mm | 1011 hPa | 98% | ![]() | ||
| DIM. 22 | 01:00 | 0°C | 5 | 15 | 3.3 mm | 1008 hPa | 98% | ![]() | |
| 04:00 | -1°C | 0 | 5 | 8.2 mm | 1006 hPa | 99% | ![]() | ||
| 07:00 | -1°C | 5 | 15 | 5.1 mm | 1004 hPa | 99% | ![]() | ||
| 10:00 | 0°C | 5 | 20 | 0.4 mm | 1003 hPa | 97% | ![]() | ||
| 13:00 | 2°C | 10 | 15 | 0.6 mm | 1002 hPa | 91% | ![]() | ||
| 16:00 | -1°C | 5 | 15 | 0.4 mm | 1003 hPa | 96% | ![]() |
Fort de son expertise informatique en Auvergne, Auvergne Systems a développé un service de visualisation des webcams dans un rayon de 50km duRouget.