Fort de son expertise informatique en Auvergne et à Murat-le-Quaire, Auvergne Systems met à dispostion les prévisions météo, basé sur le modèle GFS 0.25°. Ce service est actualisé selon 4 run journalier avec un serveur conçu par Auvergne Systems. Auvergne Systems propose des services informatique, développement logiciel et web sur mesure à Murat-le-Quaire. Nous contacter
| Date | Heure | Temperature | Direction | Vent | Rafales | Pluie | Pression | Humidité | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU. 12 | 01:00 | 3°C | 50 | 45 | 4.4 mm | 989 hPa | 99% | ![]() | |
| 04:00 | 3°C | 50 | 35 | 6.1 mm | 987 hPa | 99% | ![]() | ||
| 07:00 | 3°C | 45 | 40 | 9.4 mm | 990 hPa | 99% | ![]() | ||
| 10:00 | 2°C | 40 | 35 | 0.9 mm | 995 hPa | 99% | ![]() | ||
| 13:00 | 1°C | 40 | 45 | 3 mm | 998 hPa | 99% | ![]() | ||
| 16:00 | 1°C | 45 | 35 | 1.1 mm | 1001 hPa | 94% | ![]() | ||
| 19:00 | 0°C | 35 | 35 | 0.9 mm | 1003 hPa | 95% | ![]() | ||
| 22:00 | 0°C | 30 | 25 | 0.2 mm | 1005 hPa | 96% | ![]() | ||
| VEN. 13 | 01:00 | 1°C | 25 | 25 | --- | 1003 hPa | 99% | ![]() | |
| 04:00 | 1°C | 15 | 30 | 1.1 mm | 1000 hPa | 99% | ![]() | ||
| 07:00 | 2°C | 15 | 15 | 0.8 mm | 996 hPa | 99% | ![]() | ||
| 10:00 | 2°C | 10 | 15 | 0.2 mm | 994 hPa | 95% | ![]() | ||
| 13:00 | 4°C | 10 | 10 | --- | 990 hPa | 82% | ![]() | ||
| 16:00 | 3°C | 5 | 10 | 1 mm | 988 hPa | 90% | ![]() | ||
| 19:00 | 1°C | 5 | 10 | 2 mm | 989 hPa | 99% | ![]() | ||
| 22:00 | 1°C | 5 | 5 | 1.2 mm | 990 hPa | 99% | ![]() | ||
| SAM. 14 | 01:00 | 1°C | 5 | 15 | 1.3 mm | 991 hPa | 100% | ![]() | |
| 04:00 | 1°C | 10 | 15 | 1.5 mm | 993 hPa | 99% | ![]() | ||
| 07:00 | 0°C | 15 | 15 | 1 mm | 996 hPa | 97% | ![]() | ||
| 10:00 | 0°C | 15 | 15 | 1.1 mm | 1000 hPa | 99% | ![]() | ||
| 13:00 | -2°C | 20 | 30 | 1.4 mm | 1006 hPa | 98% | ![]() | ||
| 16:00 | -4°C | 20 | 30 | 0.6 mm | 1011 hPa | 97% | ![]() | ||
| 19:00 | -5°C | 25 | 20 | 0.5 mm | 1016 hPa | 91% | ![]() | ||
| 22:00 | -6°C | 20 | 20 | 0.5 mm | 1018 hPa | 94% | ![]() | ||
| DIM. 15 | 01:00 | -8°C | 10 | 15 | 0.3 mm | 1021 hPa | 95% | ![]() | |
| 04:00 | -9°C | 5 | 5 | --- | 1022 hPa | 98% | ![]() | ||
| 07:00 | -10°C | 5 | 5 | --- | 1023 hPa | 95% | ![]() | ||
| 10:00 | -5°C | 5 | 5 | --- | 1020 hPa | 65% | ![]() | ||
| 13:00 | -2°C | 10 | 10 | --- | 1018 hPa | 66% | ![]() | ||
| 16:00 | -2°C | 5 | 10 | --- | 1015 hPa | 94% | ![]() | ||
| 19:00 | -1°C | 5 | 10 | 0.7 mm | 1015 hPa | 99% | ![]() | ||
| 22:00 | -1°C | 5 | 10 | 0.6 mm | 1015 hPa | 100% | ![]() | ||
| LUN. 16 | 01:00 | 0°C | 5 | 10 | 0.3 mm | 1014 hPa | 100% | ![]() | |
| 04:00 | 0°C | 5 | 15 | 1.6 mm | 1012 hPa | 100% | ![]() | ||
| 07:00 | 1°C | 10 | 45 | 1.4 mm | 1011 hPa | 100% | ![]() | ||
| 10:00 | 1°C | 15 | 40 | 0.7 mm | 1013 hPa | 100% | ![]() | ||
| 13:00 | 2°C | 15 | 30 | 0.6 mm | 1014 hPa | 100% | ![]() | ||
| 16:00 | 3°C | 15 | 30 | 1.6 mm | 1012 hPa | 100% | ![]() | ||
| 19:00 | 3°C | 15 | 25 | 3.1 mm | 1013 hPa | 99% | ![]() | ||
| 22:00 | 3°C | 10 | 15 | 3.3 mm | 1014 hPa | 99% | ![]() | ||
| MAR. 17 | 01:00 | 3°C | 15 | 35 | 3 mm | 1015 hPa | 99% | ![]() | |
| 04:00 | 3°C | 15 | 25 | 2.9 mm | 1015 hPa | 100% | ![]() | ||
| 07:00 | 3°C | 10 | 35 | 3 mm | 1014 hPa | 100% | ![]() | ||
| 10:00 | 5°C | 30 | 35 | 4.4 mm | 1014 hPa | 99% | ![]() | ||
| 13:00 | 4°C | 40 | 30 | 3.1 mm | 1015 hPa | 99% | ![]() | ||
| 16:00 | 4°C | 35 | 30 | 0.5 mm | 1015 hPa | 99% | ![]() | ||
| 19:00 | 4°C | 30 | 30 | 0.8 mm | 1015 hPa | 99% | ![]() | ||
| 22:00 | 4°C | 25 | 25 | 1.5 mm | 1016 hPa | 99% | ![]() | ||
| MER. 18 | 01:00 | 4°C | 25 | 30 | 1.5 mm | 1015 hPa | 99% | ![]() | |
| 04:00 | 4°C | 30 | 30 | 0.4 mm | 1014 hPa | 99% | ![]() | ||
| 07:00 | 3°C | 25 | 35 | 0.2 mm | 1014 hPa | 98% | ![]() | ||
| 10:00 | 3°C | 25 | 35 | --- | 1013 hPa | 98% | ![]() | ||
| 13:00 | 5°C | 35 | 30 | --- | 1011 hPa | 90% | ![]() | ||
| 16:00 | 6°C | 45 | 40 | --- | 1008 hPa | 81% | ![]() | ||
| 19:00 | 3°C | 50 | 50 | 2.2 mm | 1012 hPa | 96% | ![]() | ||
| 22:00 | 2°C | 45 | 35 | 0.5 mm | 1013 hPa | 99% | ![]() | ||
| JEU. 19 | 01:00 | 2°C | 45 | 35 | 0.8 mm | 1014 hPa | 99% | ![]() | |
| 04:00 | 1°C | 40 | 35 | 0.6 mm | 1016 hPa | 99% | ![]() | ||
| 07:00 | 1°C | 40 | 30 | 0.5 mm | 1017 hPa | 98% | ![]() | ||
| 10:00 | 2°C | 35 | 25 | 0.7 mm | 1017 hPa | 99% | ![]() | ||
| 13:00 | 2°C | 30 | 35 | 0.9 mm | 1017 hPa | 99% | ![]() | ||
| 16:00 | 3°C | 40 | 35 | 0.8 mm | 1016 hPa | 98% | ![]() | ||
| 19:00 | 4°C | 40 | 40 | 0.9 mm | 1016 hPa | 98% | ![]() | ||
| 22:00 | 4°C | 40 | 40 | 1.1 mm | 1017 hPa | 95% | ![]() | ||
| VEN. 20 | 01:00 | 3°C | 30 | 40 | 0.5 mm | 1016 hPa | 97% | ![]() | |
| 04:00 | 4°C | 20 | 35 | --- | 1015 hPa | 95% | ![]() | ||
| 07:00 | 2°C | 10 | 20 | --- | 1014 hPa | 94% | ![]() | ||
| 10:00 | 7°C | 20 | 20 | --- | 1007 hPa | 73% | ![]() | ||
| 13:00 | 13°C | 40 | 50 | --- | 1003 hPa | 47% | ![]() | ||
| 16:00 | 7°C | 45 | 30 | 0.2 mm | 1004 hPa | 84% | ![]() | ||
| 19:00 | 2°C | 35 | 40 | 2.9 mm | 1008 hPa | 98% | ![]() | ||
| 22:00 | 1°C | 35 | 25 | 0.2 mm | 1008 hPa | 98% | ![]() | ||
| SAM. 21 | 01:00 | 1°C | 20 | 20 | 0.4 mm | 1008 hPa | 99% | ![]() | |
| 04:00 | 0°C | 20 | 30 | 1.5 mm | 1006 hPa | 98% | ![]() | ||
| 07:00 | -2°C | 20 | 30 | 2.7 mm | 1010 hPa | 99% | ![]() | ||
| 10:00 | -4°C | 25 | 25 | 1.3 mm | 1016 hPa | 97% | ![]() | ||
| 13:00 | -2°C | 30 | 20 | 1 mm | 1016 hPa | 88% | ![]() | ||
| 16:00 | -3°C | 30 | 20 | 1.1 mm | 1016 hPa | 92% | ![]() | ||
| 19:00 | -4°C | 25 | 20 | 1.7 mm | 1018 hPa | 98% | ![]() | ||
| 22:00 | -5°C | 25 | 25 | 1.6 mm | 1021 hPa | 97% | ![]() |
Fort de son expertise informatique en Auvergne, Auvergne Systems a développé un service de visualisation des webcams dans un rayon de 50km de Murat-le-Quaire.